Description
| Sizes | STD, .025, .25 |
| Oil Clearance | |
| Half Type | Identical halves |
| Material | F781 |
| Min. Std Shaft Size | 44,975 mm / 1.7707 in |
| Max. Std Shaft Size | 44,991 mm / 1.7713 in |
| Min. Std Tunnel Size | 47,97 mm / 1.8886 in |
| Max. Std Tunnel Size | 48 mm / 1.8898 in |
| Max Wall at Crown | 1,498 mm / 0.0590 in |
| Max Overall Length |
19,7 mm / 0.7756 in
|
| Notes | |
| Diagrams |
7787H
|





