Description
Please check your fitment below.
A3 / S3 / RS3 | 8P, 8PA | Year built 2003-2013
1 Engines
2.5 TFSI (EA855) CEPA | 340 hp (250 kW)
A3 / S3 / RS3 | 8V | Year built 2012-2020
3 Engines
2.5 TFSI (EA855) CZGB | 367 hp (270 kW)
2.5 TFSI (EA855 evo) DNWA | 400 hp (294 kW)
2.5 TFSI (EA855 evo) DAZA | 400 hp (294 kW)
A3 / S3 / RS3 | 8Y | Year built 2020->
7 Engines
2.5 TFSI (EA855 evo) DNWB | 390 HP (287 kW)
2.5 TFSI (EA855 evo) CZGB | 367 hp (270 kW)
2.5 TFSI (EA855 evo) DXHB | 400 hp (294 kW)
2.5 TFSI (EA855 evo) DNWA | 400 hp (294 kW)
2.5 TFSI (EA855 evo) DNWC | 400 hp (294 kW)
2.5 TFSI (EA855 evo) DAZA | 400 hp (294 kW)
2.5 TFSI (EA855 evo) DNWD | 407 PS (299 kW)
Q3 / RS Q3 | 8U | Year built 2011-2018
3 Engines
2.5 TFSI (EA855) CTSA | 310 hp (228 kW)
2.5 TFSI (EA855) CZGA | 340 hp (250 kW)
2.5 TFSI (EA855) CZGB | 367 hp (270 kW)
Q3 / RS Q3 | 2. Gen. (Typ F3) | Year built 2018–2025
2 Engines
2.5 TFSI (EA855 evo) DNWA | 400 hp (294 kW)
2.5 TFSI (EA855 evo) DAZA | 400 hp (294 kW)
TT / TTS / TT RS | 8J | Year built 2006-2014
2 Engines
2.5 TFSI (EA855) CEPA | 340 hp (250 kW)
2.5 TFSI (EA855) CEPB | 360 hp (265 kW)
TT / TTS / TT RS | FV/8S | Year built 2014->
5 Engines
2.5 TFSI (EA855 evo) DNWB | 390 HP (287 kW)
2.5 TFSI (EA855 evo) CZGB | 367 hp (270 kW)
2.5 TFSI (EA855 evo) DNWA | 400 hp (294 kW)
2.5 TFSI (EA855 evo) DAZA | 400 hp (294 kW)
2.5 TFSI (EA855 evo) DNWC | 400 hp (294 kW)




